Bryggemetode | Filter |
Type | Filter- og Stempelkaffe |
Fylde | 8 |
Sødme | 8 |
Balance | 9,5 |
Frugtighed | 9,5 |
Cupping Score | 85,5 |
Indhold | 100% ristede Arabica kaffebønner. |
Oprindelse | Kenya, Nyeri |
Farm / Vaskestation | Ruthagati Vaskestation |
Sort | Arabica - SL-28, SL-34, Batian, Ruiru 11 |
Proces | Washed/Wet |
Højde | 1800 m |
Risteprofil | Nordic / Light City |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

